期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3336682 | 单 | |||
3336681 | 11:07 | 0+7+8=15 | 单 | 对 |
3336680 | 11:04 | 9+9+7=25 | 双 | 错 |
3336679 | 11:00 | 1+7+1=09 | 双 | 错 |
3336678 | 10:57 | 7+1+2=10 | 单 | 错 |
3336677 | 10:53 | 4+6+3=13 | 双 | 错 |
3336676 | 10:50 | 0+0+7=07 | 单 | 对 |
3336675 | 10:46 | 9+6+4=19 | 单 | 对 |
3336674 | 10:43 | 6+6+3=15 | 双 | 错 |
3336673 | 10:39 | 3+9+7=19 | 单 | 对 |
3336672 | 10:36 | 0+7+3=10 | 单 | 错 |
3336671 | 10:32 | 5+3+7=15 | 单 | 对 |
3336670 | 10:29 | 3+4+0=07 | 双 | 错 |
3336669 | 10:25 | 9+2+7=18 | 单 | 错 |
3336668 | 10:22 | 9+3+9=21 | 双 | 错 |
3336667 | 10:18 | 2+0+2=04 | 单 | 错 |
3336666 | 10:15 | 9+2+1=12 | 双 | 对 |
3336665 | 10:11 | 0+3+6=09 | 双 | 错 |
3336664 | 10:08 | 5+5+1=11 | 双 | 错 |
3336663 | 10:04 | 4+4+6=14 | 双 | 对 |
3336662 | 10:01 | 9+6+4=19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336681 | 15 | 大 | 单 | ||
3336680 | 25 | 大 | 单 | ||
3336679 | 09 | 小 | 单 | ||
3336678 | 10 | 小 | 双 | ||
3336677 | 13 | 小 | 单 | ||
3336676 | 07 | 小 | 单 | ||
3336675 | 19 | 大 | 单 | ||
3336674 | 15 | 大 | 单 | ||
3336673 | 19 | 大 | 单 | ||
3336672 | 10 | 小 | 双 | ||
3336671 | 15 | 大 | 单 | ||
3336670 | 07 | 小 | 单 | ||
3336669 | 18 | 大 | 双 | ||
3336668 | 21 | 大 | 单 | ||
3336667 | 04 | 小 | 双 | ||
3336666 | 12 | 小 | 双 | ||
3336665 | 09 | 小 | 单 | ||
3336664 | 11 | 小 | 单 | ||
3336663 | 14 | 大 | 双 | ||
3336662 | 19 | 大 | 单 | ||
3336661 | 12 | 小 | 双 | ||
3336660 | 06 | 小 | 双 | ||
3336659 | 12 | 小 | 双 | ||
3336658 | 18 | 大 | 双 | ||
3336657 | 15 | 大 | 单 | ||
3336656 | 18 | 大 | 双 | ||
3336655 | 07 | 小 | 单 | ||
3336654 | 08 | 小 | 双 | ||
3336653 | 04 | 小 | 双 | ||
3336652 | 05 | 小 | 单 | ||
3336651 | 09 | 小 | 单 | ||
3336650 | 10 | 小 | 双 | ||
3336649 | 14 | 大 | 双 | ||
3336648 | 11 | 小 | 单 | ||
3336647 | 11 | 小 | 单 | ||
3336646 | 15 | 大 | 单 | ||
3336645 | 18 | 大 | 双 | ||
3336644 | 24 | 大 | 双 | ||
3336643 | 09 | 小 | 单 | ||
3336642 | 14 | 大 | 双 | ||
3336641 | 09 | 小 | 单 | ||
3336640 | 09 | 小 | 单 | ||
3336639 | 17 | 大 | 单 | ||
3336638 | 04 | 小 | 双 | ||
3336637 | 18 | 大 | 双 | ||
3336636 | 18 | 大 | 双 | ||
3336635 | 13 | 小 | 单 | ||
3336634 | 10 | 小 | 双 | ||
3336633 | 07 | 小 | 单 | ||
3336632 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
15后开出19 10 18 11 10 15 10 18 13 25 |